Mit Stand 18.01.2023 verzeichnete Stadler folgenden Auftragseingang bei den Zweikraftloks des Typs EuroDual:
| Unternehmen | geliefert | bestellt |
| Captrain Deutschland / ITL Eisenbahn | 4 | 2 |
| Captrain France | 1 | |
| EBS Erfurter Bahnservice Gesellschaft | 1 | |
| e.g.o.o. Eisenbahngesellschaft Ostfriesland-Oldenburg | 1 | |
| European Loc Pool (ELP) | 48 | 26 |
| Grenland Rail (GR) | 2 | |
| Havelländische Eisenbahn (HVLE) | 10 | 4 |
| Holzlogistik und Güterbahn (HLG) | 2 | |
| Körfez Ulaştırma | 7 | |
| Leipziger Eisenbahnverkehrsgesellschaft (LEG) | 1 | |
| Nordic Rail Service (NRS) | 1 | |
| Raildox | 2 | 1 |
| 73 | 40 |


hvle hat nur 10 gelieferte und 3 bestellte Loks. Die 14. Lok ist von ELP angemietet worden.
Das ist nicht zutreffend. Lok 11 wurde Ende 2021 geordert und kommt im Sommer: http://www.railfreight.eu/dr-ne/2022/01/03/weitere-euro-dual-fuer-hvle/