Im Jahr 2025 wurden in Europa von ausgewählten Herstellern über 550 fabrikneue Lokomotiven ausgeliefert*. Die gab eine eigene Erhebung (ohne Gewähr).
| Hersteller | Anzahl | Anteil |
| Alstom | 69 | 12,4% |
| CZ LOKO | 32 | 5,8% |
| Gmeinder | 8 | 1,4% |
| IPE | 1 | 0,2% |
| Newag | 25 | 4,5% |
| Pesa | 3 | 0,5% |
| Siemens | 317 | 57,1% |
| Softronic | 3 | 0,5% |
| Stadler | 42 | 7,6% |
| Tabor Debica | 1 | 0,2% |
| VR | 54 | 9,7% |
| 555 |
Bei Interesse am Erwerb einer vollständigen, lokscharfen Übersicht mit Loknummer, Typ, Homologation und Kunde bitte einfach mail an: redaktion.railfreight@ri-works.de.
* = Gefertigte, aber nicht ausgelieferte Loks werden nicht gezählt.

