Die schwedischen Güterbahnen konnten die Umsätze 2020 gegenüber dem Vorjahr relativ konstant halten. Während incumbent Green Cargo hingegen eine Zunahme des Verlustes vermeldete, konnte Hector Rail als Zweitplatzierter der schwarzen Null näher kommen. TX Logistik legte hingegen weiter beim „Plus“ zu.
| Nettoumsatz 2020 | Nettoumsatz 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 | |
| Green Cargo | 4.040.000 | 4.096.000 | -229.000 | -129.000 |
| Hector Rail | 933.364 | 943.289 | -25.087 | -120.066 |
| TAGAB* | – | 270.799 | – | 257 |
| LKAB | 205.883 | 1.018.124 | -5.547 | 59.735 |
| railcare T** | – | 153.404 | – | 26 |
| TX Logistik | 149.696 | 109.566 | 4.968 | 2.874 |
| CFL cargo | 121.414 | 120.492 | 1.495 | 2.595 |
| Tågfrakt | – | 31.848 | – | 22 |
| BLS Rail | 27.182 | 24.716 | 245 | 1.127 |
- * = Personen- und Güterverkehr
- ** = Güterverkehr und Vermietung
- Angaben in tausend SEK, entspricht 99,76 EUR
- Quelle: allabolag.se

