Die polnische Behörde Urząd Transportu Kolejowego (UTK) hat jüngst die Anteil der Güterbahnen für Januar 2023 auf Basis der Transportmengen publiziert.
| PKP Cargo S.A. | 34,67% |
| DB Cargo Polska S.A. | 16,30% |
| Lotos Kolej sp. z o.o. | 5,52% |
| PKP LHS sp. z o.o. | 4,44% |
| PUK Kolprem sp. z o.o. | 3,50% |
| ORLEN KolTrans sp. z o.o. | 2,53% |
| Freightliner PL sp. z o.o. | 2,52% |
| CTL Logistics sp. z o.o. | 2,26% |
| Pol-Miedź Trans sp. z o.o. | 2,00% |
| CD Cargo Poland sp. z o.o. | 1,88% |
| PKP Cargo Service sp. z o.o. | 1,75% |
| T&C sp. z o.o. | 1,67% |
| Rail Polska sp. z o.o. | 1,59% |
| PCC Intermodal S.A. | 1,41% |
| Inter Cargo sp. z o.o. | 1,21% |
| CIECH Cargo sp. z o.o. | 1,11% |
| Captrain Polska sp. z o.o. | 0,90% |
| Ecco Rail sp. z o.o. | 0,90% |
| LTE Polska sp. z o.o. | 0,83% |
| Alza Cargo sp. z o.o. | 0,80% |
| FDM-REW Damian Żur | 0,73% |
| METRANS Rail sp. z o. o. | 0,67% |
| Rail STM sp. z o.o. | 0,65% |
| JSW Logistics sp. z o.o. | 0,64% |
| Olavion sp. z o.o. | 0,60% |
| Żwirownia Beton DOLATA Agnieszka Dolata | 0,53% |
| Railpolonia sp. z o.o. | 0,50% |
| Andere | 7,88% |

