Eine Liste aller 2023 gelieferter Loks (ohne Gewähr). Von den 400 Maschinen stammen alleine 236 von Siemens.
| Anzahl | Hersteller | Typ | Kunde |
| 3 | Siemens | Vectron AC | Akiem |
| 15 | Siemens | Vectron MS | Akiem |
| 4 | Alstom | TRAXX F160 DC3 LM | Akiem |
| 4 | Siemens | Vectron MS | Alpha Trains |
| 5 | Siemens | Vectron AC | Alpha Trains |
| 2 | Siemens | Vectron AC DPM | Alpha Trains |
| 2 | Stadler | Euro 6000 | Alpha Trains |
| 6 | Siemens | Vectron Dual Mode | Alpha Trains |
| 1 | Siemens | Vectron Dual Mode | AMEH TRANS |
| 1 | CZ Loko | EffiShunter 1000 | BorsodChem |
| 1 | Siemens | Smartron | Bulmarket |
| 3 | Siemens | Vectron Dual Mode | Captrain Deutschland |
| 7 | Siemens | Vectron MS | Cargounit |
| 19 | Pesa | Gama Marathon | Cargounit |
| 2 | Siemens | Vectron AC DPM | CD Cargo |
| 10 | Alstom | TRAXX MS3 | CFL cargo |
| 6 | CZ LOKO | 741.7 | CLF |
| 1 | Softronic | Transmontana | Constantin Grup |
| 4 | Siemens | Vectron MS | DB Cargo |
| 2 | CZ LOKO | Effishunter 1000 | DB Cargo Italia |
| 4 | Softronic | Transmontana | DB Cargo Romania |
| 1 | Siemens | Vectron Dual Mode | Eiffage Rail |
| 1 | VR | DE 18 | Eiffage Rail |
| 3 | Siemens | Smartron | ELL |
| 21 | Siemens | Vectron MS | ELL |
| 14 | Stadler | EURO dual | ELP |
| 6 | Stadler | EURO 9000 | ELP |
| 1 | Siemens | Vectron AC DPM | Fenniarail |
| 1 | Gmeinder | D 60 C | GMH Bahn + Service |
| 2 | Softronic | Transmontana | Green Cargo |
| 2 | Siemens | Vectron AC DPM | Hector Rail |
| 1 | Stadler | Euro Dual | hvle |
| 10 | VR | DE 18 | Imateq |
| 1 | CZ Loko | 741.7 | Lotras |
| 1 | Siemens | Vectron MS | LTE Logistik und Transport |
| 1 | Softronic | Transmontana | LTE Logistik und Transport |
| 3 | Alstom | TRAXX F140 DC3 | MEDWAY Italia |
| 16 | Siemens | Vectron MS | METRANS Rail |
| 14 | Siemens | Vectron MS | MRCE / BRCE |
| 3 | VR | DE 18 | Nexrail |
| 1 | Stadler | Euro Dual | NRS |
| 10 | Siemens | Vectron MS | ÖBB-Produktion |
| 1 | CZ Loko | 741.7 | Oceanogate Italia |
| 4 | Alstom | TRAXX F140 MS3 | PCC Intermodal |
| 5 | Siemens | Smartron | PIMK Rail |
| 5 | Siemens | Vectron MS | PKP Cargo |
| 21 | Newag | E6MST | PKP Cargo |
| 9 | Alstom | TRAXX F140 DC3 LM | Railpool |
| 10 | Alstom | TRAXX F160 AC3 LM | Railpool |
| 44 | Siemens | Vectron MS | Railpool |
| 9 | Siemens | Vectron AC | Railpool |
| 1 | Pesa | Gama Marathon | RCP |
| 2 | Newag | Dragon 2 / E6ACTab | RCP |
| 7 | Stadler | Euro 6000 | Renfe Mercancías |
| 5 | Siemens | Vectron Dual Mode | RheinCargo |
| 17 | Siemens | Vectron Dual Mode | RIVE / Northrail |
| 5 | Siemens | Smartron | RIVE / Northrail |
| 19 | Siemens | Vectron MS | Rolling Stock Lease |
| 2 | Siemens | Vectron Dual Mode | SLG |
| 1 | Siemens | Vectron Dual Mode | Stern & Hafferl |
| 1 | Gmeinder | D 60 C | thyssenkrupp Hohenlimburg |
| 3 | CZ LOKO | EffiShunter 1000 | Trainpoint Norway |
| 1 | Siemens | Vectron MS | UNIDO – Unipetrol Doprava |
| 1 | Softronic | Transmontana | VTR |
| 1 | Siemens | Vectron AC | Wenzel Logistics / WEG |
| 2 | VR | DE 18 | WWL |
| 3 | CZ Loko | Effishunter 600 | Železiarne Podbrezová |
| 6 | CZ Loko | EffiShunter 1000M | ZSSK Cargo |

