Die jüngst das 15jährige Unternehmensjubiläum feiernde LokoTrain hat aktuell folgende Loks im Pool:
| 193 823 | Vectron | EPCI |
| 193 844 | Vectron | EPCI |
| 383 060 | Vectron | EPCI |
| 383 061 | Vectron | EPCI |
| 383 062 | Vectron | EPCI |
| 383 063 | Vectron | EPCI |
| 383 064 | Vectron | EPCI |
| 383 065 | Vectron | EPCI |
| 193 744 | Vectron | ELL |
| 193 514 | Vectron | ELL |
| 193 428 | Vectron | ELL |
| 193 582 | Vectron | Alpha Trains |
| 193 591 | Vectron | Alpha Trains |
| 193 624 | Vectron | Beacon |
| 193 629 | Vectron | Beacon |
| 193 631 | Vectron | Beacon |
| 193 635 | Vectron | Beacon |
| 186 368 | Traxx MS2 | Akiem |
| 189 805 | ES F4 | Beacon |
| 189 155 | ES F4 | Akiem |
| 189 840 | ES F4 | Akiem |
| 240 033 | Laminátka | EPCI |
| 240 111 | Laminátka | EPCI |
| 242 287 | Plecháč | Lokotrain |
| 242 558 | Plecháč | Lokotrain |
| 370 028 | Vectron | Cargounit |
| 594 003 | Traxx DC3 | Akiem |
| 594 011 | Traxx LM | Akiem |
| 594 012 | Traxx LM | Akiem |
| 742 400 | Bangle | EPCI |

