Die rumänische Güterbahn Rail Force (RFo) hat mit der von CFR Marfă übernommenen 40-0017 eine zweite eigene E-Lok in den Bestand übernommen. Die Maschine vom Typ Electroputere 060EA erhielt jüngst eine Hauptuntersuchung (HU) bei Marub in Brasov.
Lizenzen im Dezember 2021
Ein single safety certificate (ssc) erhielten im Dezember 2021:
- CER Hungary Zrt. für Ungarn, gültig vom 01.12.2021 bis 30.11.2026
- DB Cargo Italia S.r.l. für Italien sowie den Grenzabschnitt Modane – französische Grenze, gültig vom 09.12.2021 bis 08.12.2026
- PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o. für Polen, gültig vom 10.12.2021 bis 10.12.2026
- Rail Force S.R.L. für Rumänien, gültig vom 10.12.2021 bis 09.12.2026
- Constantin Grup S.R.L. für Rumänien, gültig vom 11.12.2021 bis 10.12.2026
- SPL Eisenbahnverkehr GmbH für Deutschland, gültig vom 14.12.2021 bis 13.12.2026
- Express Service EOOD für Bulgarien, gültig vom 15.12.2021 bis 14.12.2026
- Lubelski Węgiel „BOGDANKA“ S.A. für Polen, gültig vom 22.12.2021 bis 22.12.2026
Rumänische Güterbahnen 2019
Jüngst wurden die Jahreszahlen der rumänischen Unternehmen bekannt gegeben. Wir haben für Sie die aktiven rumänischen Güterbahnen zusammengestellt. Einen Wechsel gab es gegenüber dem Vorjahr bei Platz 1 des Umsatzes: Die private GFR hat die staatliche CFR Marfă bei halber Mannstärke überholt und schreibt nun wieder einen moderaten Gewinn.
Bitte beachten: manche der Unternehmen sind nur als Traktionär, andere wiederum auch als Spedition tätig. Insofern sind die Zahlen nur bedingt vergleichbar. Zudem können Abweichungen aufgrund Konzernzugehörigkeit (DB, LTE, RCC) auftreten.
Unternehmen | Umsatz Mio. RON | Gewinn Mio. RON | Mitarbeiter |
Grup Feroviar Român S.A. (GFR) | 732,990 | 3,071 | 2.235 |
Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfă, CFR Marfă S.A. | 674,839 | -237,438 | 5.373 |
TIM RAIL CARGO S.R.L. (TRC) | 331,837 | 0,340 | 111 |
Deutsche Bahn Cargo Romania S.R.L. | 252,694 | 8,952 | 614 |
Unicom Tranzit S.A. (UTZ) | 234,146 | 6,828 | 1.026 |
Transferoviar Grup S.A. (TFG) | 96,608 | -13,623 | 506 |
Rofersped S.A. | 90,823 | 2,659 | 40 |
Vest Trans Rail S.R.L. (VTR) | 83,611 | 5,338 | 158 |
Rail Cargo Carrier – România S.R.L. | 64,554 | 3,362 | 196 |
Cargo Trans Vagon S.A. (CTV) | 63,743 | -2,339 | 206 |
International Rail Transport şi Construcţii Căi Ferate S.R.L. | 55,645 | 1,220 | 78 |
Constantin Grup S.R.L. | 51,472 | 13,803 | 196 |
Tehnotrans Feroviar S.R.L. (THF) | 49,764 | 1,094 | 225 |
CER – FERSPED S.A. | 45,690 | -2,449 | 129 |
Rail Force S.R.L. (RFo) | 41,598 | -39,816 | 109 |
MMV Rail România S.A. | 40,090 | 3,098 | 86 |
Express Forwarding S.R.L. (EXFO) | 38,981 | -4,226 | 137 |
Via Terra Spedition S.R.L. (VTS) | 31,540 | -2,566 | 244 |
LOGISTICĂ FEROVIARĂ S.R.L. | 28,693 | 3,466 | 287 |
LTE-Rail Romania S.R.L. | 20,657 | 1,612 | 33 |
Captrain România S.R.L. | 17,457 | -0,355 | 16 |
Transblue S.R.L. | 6,643 | 1,670 | 47 |
TRANS RAIL S.R.L. | 1,355 | 0,122 | 12 |
Die TIM RAIL CARGO beschäftigt sich heute schwerpunktmäßig mit dem Getreidehandel – die Bahnsparte ist nur noch „Nebengeschäft“.