Die Kroatische Agentur für die Regulierung der Netzdienste (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)) hat jüngst die Marktanteile der im Lande tätigen Güterbahnen für das vierte Quartal 2025 publiziert.
| Unternehmen | Marktanteil |
| HŽ Cargo d.o.o. | 43,4% |
| ENNA Transport d.o.o. | 21,6% |
| Rail Cargo Carrier – Croatia d.o.o. | 8,7% |
| Rail & Sea d.o.o. | 6,9% |
| Transagent Rail d.o.o. | 5,5% |
| Train Hungary Magánvasút Kft. | 4,2% |
| SŽ-Tovorni promet d.o.o. | 3,2% |
| Log Rail d.o.o. | 2,9% |
| Grampet Rail d.o.o. | 2,5% |
| InRail S.p.A. | 1,2% |









