Die „auf Strecke“ tätigen schwedischen Güterbahnen konnten die Umsätze 2024 gegenüber dem Vorjahr relativ konstant halten. Weiterhin „rot“ sind Green Cargo, Hector Rail sowie die aus CFL cargo Sverige hervorgegangene SHN Cargo. BLS Rail befindet sich in Norwegen und neu auch Schweden in Restrukturierung.
Für 2025 ist aufgrund der Wirtschaftslage und den zum Jahreswechsel um 40 % gestiegenen Trassenpreisen in Schweden nicht unbedingt mit einer Verbesserung der Ergebnisse zu rechnen.
Nettoumsatz 2024 | Nettoumsatz 2023 | Ergebnis 2024 | Ergebnis 2023 | |
Green Cargo | 4.019.000 | 3.998.000 | -192.000 | -98.000 |
Hector Rail | 1.292.067 | 1.299.682 | -104.358 | -38.892 |
LKAB Malmtrafik | – | 1.209.603 | – | -350 |
Real Rail | – | 365.525 | – | 703 |
TAGAB* | 344.568 | 348.219 | 5.570 | 20.697 |
railcare T** | 326.344 | 279.155 | 1.040 | 7.045 |
TX Logistik | 289.411 | 246.636 | 10.152 | 31.464 |
SHN Cargo / CFL cargo | 204.341 | 185.995 | -22.025 | -24.686 |
Grenland Rail | 69.717 | 92.986 | 3.863 | 12.245 |
BLS Rail | – | 82.202 | – | -2.203 |
Tågfrakt | 44.031 | 37.284 | 1.057 | 3.581 |
- * = Personen- und Güterverkehr
- ** = Güterverkehr und Vermietung
- Angaben in tausend SEK, entspricht 91 EUR
- Quelle: allabolag.se