Die belgischen Güterbahnen hatten bis Mitte 2022 ihre Jahresabschlüsse 2021 eingereicht. Lineas rutschte weiter in die roten Zahlen, der ehemalige Verlustbringer Crossrail Benelux hielt sich stabil mit Gewinn.
| Nettoumsatz 2021 | Ergebnis 2021 | |
| Lineas | 651.312.862 * | -81.663.406 |
| Crossrail Benelux | 78.756.106 | 1.320.449 |
| DB Cargo Belgium | 48.055.396 | -489.334 |
| Railtraxx | 40.477.349 | 136.467 |
| RTB CARGO BELGIUM | 3.701.166 ** | 606.329 |
| HSL Belgium | 2.343.583 ** | 577.372 |

