lnitiiert durch die Veränderungen bei GTS / GTS Rail haben wir in die Jahresabschlüsse der italienischen Güterbahnen geschaut. Verfügbar sind aktuell nur die zahlen bis Ende 2019.
Die Neueinsteiger EVM Rail und Medway Italia sind noch nicht enthalten. Bei einigen Unternehmen sind die Zahlen zudem im Konzernkontext zu sehen. Alle Zahlen in Mio. EUR.
| Umsatz 2019 | Umsatz 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 | |
| Mercitalia Rail (MIR) | 467,13 | 466,91 | -26,52 | -105,74 |
| Mercitalia Shunting & Terminal (MIST) | 154,26 | 109,43 | 3,31 | 2,54 |
| Captrain Italia (CTI) | 96,54 | 84,91 | 2,72 | 2,47 |
| DB Cargo Italia | 64,91 | 53,51 | 4,37 | 2,54 |
| Rail Traction Company (RTC) | 62,71 | 57,55 | 0,19 | 1,75 |
| Compagnia Ferroviaria Italiana (CFI) | 48,84 | 46,38 | 2,79 | 3,65 |
| SBB Cargo Italia | 47,35 | 26,94 | 1,46 | 3,74 |
| Inrail | 33,2 | 30,75 | 0,16 | 0,001 |
| Rail Cargo Carrier – Italy (RCC-IT) | 25,6 | 24,41 | 0,4 | 0,43 |
| Dinazzano Po (DP) | 23,41 | 23,9 | 0,4 | 0,34 |
| Interporto Servizi Cargo (ISC) | 23,11 | 10,75 | 0,13 | 0,11 |
| Oceanogate Italia (OCG) | 21,8 | 21,35 | 1,27 | 1,77 |
| GTS Rail | 20,31 | 17,22 | 4,31 | 2,09 |
| FuoriMuro | 15,85 | 15,35 | -0,36 | -0,71 |
| Adriafer | 8,86 | 7,71 | 0,45 | 0,15 |
| BLS Cargo Italia | 3,03 | 2,51 | 0,003 | -0,36 |

