Das Ranking der rumänischen Güterbahnen zeigt sich in 2022 gegenüber dem Vorjahr als kaum verändert. Die private GFR unverändert beim Umsatz auf Platz 1, erstmals mit mehr als einer Mrd. RON Umsatz. Wieder erstarkt ist TFG, die inzwischen zur Bulmarket-Gruppe gehörende United Railways hat stark zugelegt.
Bei der nachfolgenden Tabelle ist zu beachten, dass Unternehmen zum Teil zu einem Konzern gehören (RCC, DB, LTE, Rail Operations) oder Teile einer gemeinsamen Gruppe (GFR, GP Rail, Logistică Feroviară) sind. zudem besitzen Gesellschaften wie beispielsweise THF (Instandhaltung), Constantin Grup (Lokvermietung, Werkstatt) bzw. TRC (Getreidehandel) umsatzstarke Hauptgeschäftsfelder mit einem Gütertransport als „Nebenschauplatz“.
| Umsatz | Gewinn | Mitarbeiter | |
| Grup Feroviar Român (GFR) | 1007,0 | 44,0 | 2391 |
| CFR Marfa | 689,9 | 0,0 | 3246 |
| Tim Rail Cargo (TRC) | 501,9 | 0,3 | 138 |
| E-P Rail | 492,0 | 20,6 | 25 |
| Unicom Tranzit (UTZ) | 384,2 | 26,7 | 914 |
| DB Cargo | 356,3 | 6,1 | 771 |
| CER – Fersped | 140,2 | 0,1 | 283 |
| Constantin Grup | 113,0 | 19,3 | 325 |
| Vest Trans Rail (VTR) | 99,9 | 5,6 | 162 |
| Rail Cargo Carrier (RCC) | 89,3 | 0,9 | 218 |
| PSP CARGO GROUP | 84,2 | 6,1 | 122 |
| Cargo Trans Vagon (CTV) | 81,2 | 1,3 | 232 |
| Transferoviar Grup (TFG) | 72,7 | 0,0 | 182 |
| Tehnotrans Feroviar (THF) | 65,6 | 4,1 | 229 |
| Rail Force | 49,7 | 22,6 | 113 |
| LTE | 44,7 | 4,6 | 46 |
| Logistică Feroviară | 35,2 | 3,8 | 276 |
| United Railways | 24,4 | 0,0 | 40 |
| Via Terra Spedition (VTS) | 22,6 | 0,0 | 115 |
| Rail Operations (Rail&Sea) | 9,6 | 0,0 | 34 |
| Central European Railway (CER RO) | 5,0 | 0,0 | 2 |
| Trans Rail | 1,9 | 0,1 | 0 |
| Captrain | 0,5 | 0,0 | 1 |
| GP Rail Cargo | N.N. | N.N. | N.N. |
| Express Forwarding | N.N. | N.N. | N.N. |
| Transblue | N.N. | N.N. | N.N. |
Eine komplette Übersicht als Excel inklusive der Zahlen für 2021 haben wir als Download bereitgestellt:


![Piatra-Olt [RO]](https://live.staticflickr.com/1874/42746425550_a296baf1c5_b.jpg)