Am 10.07.2025 wurde eine geänderte Gesellschafterliste der Rail-Flow GmbH im Handelsregister hinterlegt. Im Rahmen einer Kapitalerhähung auf 46.597 EUR wurden die Simply Deliver Holding B.V., die JFJ IT B.V. sowie die BBS Investment Holding B.V. per 19.06.2025 als neue Gesellschafter aufgenommen.
| Force Ventures & Advisors GmbH | 36,0517% |
| Simply Deliver Holding BV | 24,9501% |
| BBS Investment Holding B.V. | 10,7303% |
| Rethink Mobility Fund I GmbH & Co. KG | 6,8309% |
| JFJ IT B.V. | 3,6397% |
| Futury Venture Beteiligungen Deutschland-Hessen GmbH | 2,8113% |
| MobiLog GmbH | 1,5387% |
| Merca – Pool GmbH | 1,5344% |
| Ricon GmbH | 1,5022% |
| Compass&Spine GmbH | 1,5022% |
| Vision Media Engineering GmbH | 1,1803% |
| G. J. Ferk Vermögensverwaltung UG (haftungsbeschränkt) | 1,0816% |
| RDC Deutschland GmbH | 1,0623% |
| Christian Menéndez Grotjahn | 0,7533% |
| Burkhard Bräkling | 0,7125% |
| Axel Marschall | 0,6889% |
| LAL Invest & Consult GmbH | 0,6610% |
| Herr Florian Huber | 0,5108% |
| systero GmbH | 0,5108% |
| Torboma Holding GmbH | 0,5108% |
| Value Generation & Management GmbH | 0,5108% |
| TAE Advisory & Sparring GmbH | 0,4013% |
| Nils Peter Ventures GmbH | 0,3241% |

