DB Cargo Romania hat seit heute eine neue Webseite – sie ist über ro.dbcargo.com erreichbar.

Die A.V.G. Ascherslebener Verkehrsgesellschaft mbH hat seit 01.09.2020 eine neue EVU-Zulassung für Personen- und Güterverkehr. Diese ersetzt die am Vortag ausgelaufenen alten Lizenzen.
Die MERTZ Rail AB, Malmö, ist neu seit 02.09.2020 als EVU für Güterverkehr zugelassen. Bislang wurde der Bahnbetrieb über die v.a. als Straßenspedition tätige Muttergesellschaft Mertz Transport AB abgewickelt, die seit 2017 ein Sicherheitszertifikat, Teil A und B für Rangierdienstleistungen besitzt. Mertz betreibt seit 2013 das Malmö Kombiterminal und mietet seit März 2018 eine Diesellok des Typs Vossloh G 6 (98 80 0650 085-0 D-VL) vom Hersteller.
Ein vom 04.09.2020 bis 03.09.2025 gültiges single safety certificate (ssc) für Güterverkehr erhielt die bislang nicht größer in Erscheinung getretene rumänische Güterbahn TRUSTUL FEROVIAR CARPAŢI S.R.L. mit Sitz in Bukarest.
Ebenfalls ein ssc für Rumänien mit Gültigkeit 15.09.2020 bis 14.09.2025 erhielt die im Bereich der Bahnbaustellen tätige International Rail Transport şi Construcţii Căi Ferate S.R.L. (IRTCCF).
Die neu gegründete RTB CARGO HUNGARIA Kft. mit Sitz in Győr besitzt seit 25.09.2020 eine EVU-Lizenz in Ungarn für Güterverkehr.
Interessanterweise wurde der DB Cargo-Frankreichtochter Euro Cargo Rail SAS ECR) ein ssc für Personen- und Güterverkehr ausgestellt. Dies ist vom 25.09.2020 bis 25.09.2025 gültig.
Die TX Logistik Transalpine GmbH erhielt neue ssc für die Schweiz (gültig 22.09.2020 bis 08.05.2025) und Italien (gültig 22.09.2020 bis 08.05.2025).
Eine aktuelle Übersicht über die 31 bislang gelieferten Siemens Smartron.
| Baujahr | Nummer | Vermieter / Nutzer |
| 2016 | 192 001 | e.g.o.o. [DE] 192 001 |
| 2019 | 192 002 | PIMK Rail [BG] 80 002 |
| 2019 | 192 003 | InfraLeuna [DE] 561 |
| 2019 | 192 004 | InfraLeuna [DE] 562 |
| 2019 | 192 005 | evb Logistik [DE] 192 005 |
| 2019 | 192 006 | PIMK Rail [BG] 80 006 |
| 2019 | 192 007 | SLG [DE] E 192-SP-100 |
| 2019 | 192 008 | BBL Logistik [DE] 192 008 |
| 2019 | 192 009 | Paribus / northrail / TX [DE] 192 009 |
| 2019 | 192 010 | Paribus / northrail / TX [DE] 192 010 |
| 2019 | 192 011 | Paribus / northrail / TX [DE] 192 011 |
| 2019 | 192 012 | Paribus / northrail / TX [DE] 192 012 |
| 2019 | 192 013 | Paribus / northrail / LEG [DE] 192 013 |
| 2020 | 192 014 | Paribus / northrail / RTB CARGO [DE] 192 014 |
| 2020 | 192 015 | Paribus / northrail / RTB CARGO [DE] 192 015 |
| 2020 | 192 016 | Paribus / northrail / RTB CARGO [DE] 192 016 |
| 2020 | 192 017 | Paribus / northrail / LION Rail [DE] 192 017 |
| 2020 | 192 018 | Paribus / northrail / LEG [DE] 192 018 |
| 2020 | 192 019 | PIMK Rail [BG] 80 019 |
| 2020 | 192 020 | E-P Rail [RO] 192 003 |
| 2020 | 192 021 | E-P Rail [RO] 192 004 |
| 2020 | 192 022 | E-P Rail [RO] 192 005 |
| 2020 | 192 023 | E-P Rail [RO] 192 006 |
| 2020 | 192 024 | Paribus / northrail / RTB CARGO [DE] 192 024 |
| 2020 | 192 025 | MMV Rail [RO] 192 025 |
| 2020 | 192 026 | Unicom Tranzit [RO] 192 001 |
| 2020 | 192 027 | Unicom Tranzit [RO] 192 002 |
| 2019 | 192 101 | ENON / EGP [DE] 192 101 |
| 2019 | 192 102 | ENON / EGP [DE] 192 102 |
| 2019 | 192 103 | ENON / EGP [DE] 192 103 |
| 2019 | 192 104 | ENON / EGP [DE] 192 104 |
Am 17.09.2020 wurde mit 192 006 der vierte Smartron für die rumänische Bahnspedition E-P Rail durch Ungern gen Rumänien überführt.
Jüngst wurden die Jahreszahlen der rumänischen Unternehmen bekannt gegeben. Wir haben für Sie die aktiven rumänischen Güterbahnen zusammengestellt. Einen Wechsel gab es gegenüber dem Vorjahr bei Platz 1 des Umsatzes: Die private GFR hat die staatliche CFR Marfă bei halber Mannstärke überholt und schreibt nun wieder einen moderaten Gewinn.
Bitte beachten: manche der Unternehmen sind nur als Traktionär, andere wiederum auch als Spedition tätig. Insofern sind die Zahlen nur bedingt vergleichbar. Zudem können Abweichungen aufgrund Konzernzugehörigkeit (DB, LTE, RCC) auftreten.
| Unternehmen | Umsatz Mio. RON | Gewinn Mio. RON | Mitarbeiter |
| Grup Feroviar Român S.A. (GFR) | 732,990 | 3,071 | 2.235 |
| Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfă, CFR Marfă S.A. | 674,839 | -237,438 | 5.373 |
| TIM RAIL CARGO S.R.L. (TRC) | 331,837 | 0,340 | 111 |
| Deutsche Bahn Cargo Romania S.R.L. | 252,694 | 8,952 | 614 |
| Unicom Tranzit S.A. (UTZ) | 234,146 | 6,828 | 1.026 |
| Transferoviar Grup S.A. (TFG) | 96,608 | -13,623 | 506 |
| Rofersped S.A. | 90,823 | 2,659 | 40 |
| Vest Trans Rail S.R.L. (VTR) | 83,611 | 5,338 | 158 |
| Rail Cargo Carrier – România S.R.L. | 64,554 | 3,362 | 196 |
| Cargo Trans Vagon S.A. (CTV) | 63,743 | -2,339 | 206 |
| International Rail Transport şi Construcţii Căi Ferate S.R.L. | 55,645 | 1,220 | 78 |
| Constantin Grup S.R.L. | 51,472 | 13,803 | 196 |
| Tehnotrans Feroviar S.R.L. (THF) | 49,764 | 1,094 | 225 |
| CER – FERSPED S.A. | 45,690 | -2,449 | 129 |
| Rail Force S.R.L. (RFo) | 41,598 | -39,816 | 109 |
| MMV Rail România S.A. | 40,090 | 3,098 | 86 |
| Express Forwarding S.R.L. (EXFO) | 38,981 | -4,226 | 137 |
| Via Terra Spedition S.R.L. (VTS) | 31,540 | -2,566 | 244 |
| LOGISTICĂ FEROVIARĂ S.R.L. | 28,693 | 3,466 | 287 |
| LTE-Rail Romania S.R.L. | 20,657 | 1,612 | 33 |
| Captrain România S.R.L. | 17,457 | -0,355 | 16 |
| Transblue S.R.L. | 6,643 | 1,670 | 47 |
| TRANS RAIL S.R.L. | 1,355 | 0,122 | 12 |
Die TIM RAIL CARGO beschäftigt sich heute schwerpunktmäßig mit dem Getreidehandel – die Bahnsparte ist nur noch „Nebengeschäft“.
Am 12.09.2020 erreichte der fabrikneue Smartron der MMV Rail Romania den ungarisch-rumänischen Grenzbahnhof Curtici.
Budamar Logistics wickelt aktuell drei Ganzzüge mit Sonnenblumenkernen aus Rumänien nach Neuss und Krefeld ab. Unternehmenseigene Siemens Vectron MS laufen dabei grenzüberschreitend bis Neuss Gbf, in Deutschland unter betrieblicher Verantwortung der Railtrans International (RTI).
Die WRS Deutschland hat Anfang September 2020 die Traktion von Rundholzzügen aus dem Südwesten Baden-Württembergs nach Rumänien aufgenommen. Am ersten Septemberwochenende wurden zwei Ea-Wagen-Züge in Donaueschingen beladen und mit E-Traktion via Tübingen bzw. mit Diesellok via Schwarzwaldbahn und Karlsruhe abgefahren.
Mit 480 048 hat die rumänische Bahnspedition die sechste Transmontana von Softronic erhalten. Das Unternehmen hatte zudem vier Siemens Smartron geordert, von denen drei Loks ausgeliefert sind.
Knapp ein Jahr nach der Erteilung eines Sicherheitszertifikates, Teil A hat die rumänische Güterbahn CER-Fersped S.A. ein single safety certificate (ssc) der Europäischen Eisenbahnagentur ERA erhalten. Dieses ist vom 20.08.2020 bis 19.08.2025 für Rumänien gültig.
Ebenfalls ein ssc für Rumänien erhielt die Softrans S.R.L. Es ist für Personen- und Güterverkehre gültig und läuft vom 28.08.2020 bis 27.08.2025.
In Polen erhielt die IGL Sp. z o.o. sp. k. ein Sicherheitszertifikat, Teil A und B mit Gültigkeit vom 21.08.2020 bis 21.08.2025 bzw. die KUK – Kompleksowe Usługi Kolejowe sp. z o.o. mit Gültigkeit vom 26.08.2025 bis 26.08.2025.
Das Sicherheitszertifikat der bulgarischen Güterbahn TBD-Tovarni Prevozi EAD wurde in Form eines ssc mit Laufzeit vom 27.08.2020 bis 26.08.2025 verlängert.
Das Bauunternehmen Franz Kassecker GmbH aus Waldsassen ist seit 13.08.2020 als EVU für Personen- und Güterverkehr zugelassen.