Norwegen: 12 % mehr Bruttotonnenkilometer

Die norwegische Infrastrukturgesellschaft Bane NOR vermeldet 12 % mehr Güterzüge im Jahr 2021. Vielfach stieße die Infrastruktur an ihre Grenzen. Ein Ausbau von Gleisanlagen und innerhalb von Umschlagsanlagen ist angelaufen.

Streckenbezogene Zahlen auf Basis von Millionen Bruttotonnenkilometern:

Bahnstrecke20202021Veränderung
Østfoldbanen 250 320 28 %
Gjøvikbanen 148 179 21 %
Dovrebanen 1501 1783 19 %
Nordlandsbanen 1181 1392 18 %
Roa – Hønefossbanen 89 105 18 %
Bergensbanen 986 1142 16 %
Hovedbanen (Oslo-Eidsvoll) 327 374 15 %
Kongsvingerbanen 549 600 9 %
Sørlandsbanen 1124 1188 6 %
Solørbanen 164 163 -1 %
Ofotbanen 1348 1301 -3 %
Sum øvrige baner 376 458 22 %
Gesamt 8043 9006 12 %

Schreibe einen Kommentar