Das Ranking der rumänischen Güterbahnen zeigt sich in 2024 gegenüber dem Vorjahr als kaum verändert. Die private GFR unverändert beim Umsatz auf Platz 1. Bei einer großen Anzahl an Bahnen brach de Umsatz im vergangenen Jahr deutlich ein, oftmals verbunden mit einem Abgleiten in die „roten Zahlen“.
Bei der nachfolgenden Tabelle ist zu beachten, dass Unternehmen zum Teil zu einem Konzern gehören (RCC, DB, LTE, Rail Operations) oder Teile einer gemeinsamen Gruppe (GFR, GP Rail, Logistică Feroviară sowie E-P Rail, CER – Fersped) sind. Zudem besitzen Gesellschaften wie beispielsweise THF (Instandhaltung) bzw. Global Grain Logistics / TRC (Getreidehandel) umsatzstarke Hauptgeschäftsfelder mit einem Gütertransport als „Nebenschauplatz“.
| Umsatz (Mio. RON) | Gewinn (Mio. RON) | Mitarbeiter | |
| Grup Feroviar Român (GFR) | 1027,4 | 2,7 | 2558 |
| CFR Marfa | 677,2 | -328,6 | 3049 |
| Tim Rail Cargo (TRC) | 432,4 | 1,6 | 141 |
| DB Cargo | 428,1 | -13,1 | 961 |
| E-P Rail | 343,2 | 2,5 | 20 |
| Unicom Tranzit (UTZ) | 331,0 | 3,2 | 746 |
| PSP CARGO GROUP | 155,2 | 6,9 | 161 |
| CER – Fersped | 152,5 | 0,1 | 268 |
| Global Grain Logistic | 137,9 | 0,7 | 12 |
| Vest Trans Rail (VTR) | 114,0 | -4,5 | 164 |
| Rail Cargo Carrier (RCC) | 103,9 | 1,3 | 239 |
| Transferoviar Grup (TFG) | 94,8 | 0,2 | 198 |
| Cargo Trans Vagon (CTV) | 93,0 | -13,5 | 197 |
| Constantin Grup Rail Logistic | 84,3 | -3,4 | 143 |
| Tehnotrans Feroviar (THF) | 65,5 | -5,1 | 252 |
| Rail Force (RFo) | 46,9 | 7,1 | 112 |
| Logistică Feroviară | 46,5 | 6,1 | 260 |
| LTE | 45,0 | 4,2 | 47 |
| GP Rail Cargo | 36,3 | -10,1 | 161 |
| Via Terra Spedition (VTS) | 29,9 | 1,6 | 94 |
| United Railways (Bulmarket) | 29,2 | 0,3 | 60 |
| Global Rail Solutions | 20,9 | -7,3 | 36 |
| Rail Operations (Rail&Sea) | 17,5 | 0,4 | 33 |
| Express Forwarding | 17,2 | -1,5 | 80 |
| Trans Rail | 2,6 | 0,3 | 14 |
| CER CARGO | 1,2 | -0,6 | 5 |
Eine komplette Übersicht inklusive der Zahlen für 2023 haben wir als Download bereitgestellt:


