Auf vielfachen Wunsch an dieser Stelle ein Auszug aus der Erhebung der Schienen-Control die Marktanteile der ÖBB-Mitbewerber (zumindest 0,1 % der gesamten Nettotonnenkilometer) im Güterverkehr 2024.
Die TOP 10:
- ecco-rail
- Lokomotion
- CD Cargo
- Cargo Service (CargoServ)
- TX Logistik
- Raaberbahn Cargo
- LTE Group
- METRANS
- Wiener Lokalbahnen Cargo (WLC)
- FRACHTbahn Traktion

Die Veränderung in Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr:
| Unternehmen | Veränderung |
| ecco-rail | 1,79 |
| Raaberbahn Cargo | 0,66 |
| RuG | 0,57 |
| FRACHTbahn | 0,56 |
| Helrom | 0,44 |
| LTE | 0,42 |
| METRANS | 0,25 |
| RTB CARGO | 0,18 |
| CD Cargo | 0,16 |
| WECO-Rail | 0,15 |
| SZ Cargo | 0,14 |
| DPB | 0,13 |
| Budamar | 0,13 |
| Eurogate Rail | 0,08 |
| Raildox | 0,02 |
| CargoServ | 0 |
| RTS | 0 |
| HSL | -0,07 |
| DB Cargo | -0,15 |
| PKP CARGO | -0,16 |
| Steiermarkbahn | -0,2 |
| RTI | -0,23 |
| FOXrail | -0,47 |
| TX Logistik | -0,62 |
| S-Rail | -0,93 |
| Lokomotion | -1,05 |
| WLC | -1,32 |

