Im vergangenen Jahr hat der DB Konzern folgende Lokomotiven an Dritte verkauft:
| Lok | Typ | Käufer | ||
| 92 80 1233 040-5 | TE109 | Wagon-Rent | 2 | 2020 |
| 92 80 1233 043-9 | TE109 | Wagon-Rent | 2 | 2020 |
| 92 80 1233 326-8 | TE109 | Wagon-Rent | 2 | 2020 |
| 92 80 1233 562-8 | TE109 | Wagon-Rent | 2 | 2020 |
| 92 80 1233 596-6 | TE109 | Wagon-Rent | 2 | 2020 |
| 92 80 1233 643-6 | TE109 | Wagon-Rent | 2 | 2020 |
| 98 80 3362 919-3 | V 60 | RNE | 3 | 2020 |
| 91 80 6140 808-7 | E 40 | PD / Triangula | 4 | 2020 |
| 91 80 6140 855-8 | E 40 | PD / Triangula | 4 | 2020 |
| 98 80 3363 179-3 | V 60 | PEF | 5 | 2020 |
| 91 80 6114 006-0 | 112.0 | WFL | 5 | 2020 |
| 335 175-6 | Köf III | RNE | 5 | 2020 |
| 335 047-7 | Köf III | RNE | 5 | 2020 |
| 91 84 1001 602-9 | 1600 | RXP Tractie | 6 | 2020 |
| 91 84 1001 604-5 | 1600 | RXP Tractie | 6 | 2020 |
| 91 84 1001 614-0 | 1600 | RXP Tractie | 6 | 2020 |
| 91 84 1001 611-0 | 1600 | RXP Tractie | 6 | 2020 |
| 91 84 1001 615-8 | 1600 | RXP Tractie | 6 | 2020 |
| 91 84 1001 616-9 | 1600 | RXP Tractie | 6 | 2020 |
| 92 80 1218 461-2 | 218 | AIXrail | 6 | 2020 |
| 92 80 1218 371-3 | 218 | Railsystems RP | 7 | 2020 |
| 98 80 3363 686-7 | V 60 | RNE | 7 | 2020 |
| 91 80 6181 211-4 | 181.2 | SEL | 9 | 2020 |
| 91 80 6115 459-0 | E 10.3 | GfF | 9 | 2020 |
| 92 80 1218 408-3 | 218 | ENON | 9 | 2020 |
| 98 80 3363 650-3 | V 60 | Triangula | 9 | 2020 |
| 98 80 3363 660-2 | V 60 | Triangula | 9 | 2020 |
| 98 80 3295 071-5 | V 90 | RNE | 10 | 2020 |
| 98 80 3362 852-6 | V 60 | WRS Deutschland | 11 | 2020 |
| 98 80 3362 389-9 | V 60 | WRS Deutschland | 11 | 2020 |
| 98 80 3362 805-4 | V 60 | WRS Deutschland | 11 | 2020 |
| 92 80 1233 373-0 | TE109 | TLVG | 12 | 2020 |


Dann noch 4 x Class 60 an DCRail (UK).
139 309 und 111 036 an BayernBahn, oder war das noch in 2019?
Daneben gab es noch Verkäufe von MEG und RBH.
Bayernbahn war Ende 2019, UK behandeln wir hier nicht. Zur RBH / MEG kommt Separates.