Das Ranking der rumänischen Güterbahnen zeigt sich in 2025 gegenüber dem Vorjahr als nur marginal verändert. Die private GFR unverändert beim Umsatz auf Platz 1. Bei einer großen Anzahl an Bahnen brach der Umsatz im vergangenen Jahr erneut ein, oftmals verbunden mit Personalreduktionen. Interessant auch die Aufteilung der Marktanteile zwischen den Staatsunternehmen CFR Marfa (alt) und Carpatica Feroviar România (neu). Erstere dürfte sich sicherlich durch die Rollmaterialvermietung an den Nachfolger in die schwarzen Zahlen „gehieft“ haben.

Bei der nachfolgenden Tabelle ist zu beachten, dass Unternehmen zum Teil zu einem Konzern gehören (RCC, DB, LTE, Rail&Sea, GYSEV Cargorom, EMA RAIL, PIMK Rail) oder Teile einer gemeinsamen Gruppe (GFR, GP Rail, Logistică Feroviară sowie E-P Rail, CER – Fersped bzw. VTR, United Railways) sind. Zudem besitzen Gesellschaften wie beispielsweise THF (Instandhaltung) bzw. Global Grain Logistics / TRC (Getreidehandel) umsatzstarke Hauptgeschäftsfelder mit einem Gütertransport als „Nebenschauplatz“. Die Cargo Trans Vagon (CTV) befindet sich seit 22.04.2026 im Insolvenzverfahren.
| Umsatz | Gewinn | Mitarbeiter | |
| Grup Feroviar Român (GFR) | 936,5 | 5,7 | 2186 |
| CFR Marfa | 511,9 | 0,2 | 2521 |
| Tim Rail Cargo (TRC) | 411,3 | -13,6 | 134 |
| DB Cargo | 347,6 | -21,5 | 808 |
| E-P Rail | 329,3 | 14,0 | 20 |
| Unicom Tranzit (UTZ) | 302,5 | 3,0 | 641 |
| CER – Fersped | 141,4 | -1,9 | 273 |
| PSP CARGO GROUP | 139,6 | 2,2 | 157 |
| Vest Trans Rail (VTR) | 120,2 | 1,1 | 163 |
| Rail Cargo Carrier (RCC) | 97,0 | 1,5 | 241 |
| Constantin Grup Rail Logistic | 92,6 | 0,8 | 233 |
| Global Grain Logistic | 85,6 | 0,2 | 3 |
| Transferoviar Grup (TFG) | 80,2 | -13,0 | 184 |
| Tehnotrans Feroviar (THF) | 70,3 | 1,6 | 248 |
| Cargo Trans Vagon (CTV) | 61,6 | -14,4 | 175 |
| Carpatica Feroviar România | 61,4 | 9,2 | 14 |
| Logistică Feroviară | 42,1 | 5,0 | 234 |
| Rail Force (RFo) | 35,0 | 10,0 | 100 |
| GP Rail Cargo | 32,5 | 3,5 | 160 |
| United Railways (Bulmarket) | 26,1 | 0,6 | 55 |
| Via Terra Spedition (VTS) | 25,6 | 0,4 | 88 |
| LTE | 25,0 | -1,7 | 40 |
| PIMK Rail | 21,1 | 3,6 | 43 |
| Rail&Sea Traction | 18,7 | 1,5 | 32 |
| EMA RAIL | 2,4 | -0,1 | 9 |
| CER CARGO | 2,0 | 0,0 | 9 |
| Devega Rail | 2,0 | 0,1 | 5 |
| GYSEV Cargorom | 2,0 | 0,0 | 9 |
| Trans Rail | 1,7 | -0,3 | 11 |
| Global Rail Solutions | |||
| Express Forwarding |
Für die zwei unteren Unternehmen lagen bei Redaktionsschluss noch keine Zahlen für 2025 vor.
Eine komplette Übersicht inklusive der Zahlen für 2024 haben wir als Download bereitgestellt:
[edit 18.06.2026: Zahlen und Insolvenz CTV ergänzt]

