Die belgischen Güterbahnen hatten bis Mitte 2024 ihre Jahresabschlüsse 2023 eingereicht. Lineas rutschte weiter in die roten Zahlen.
| Nettoumsatz 2023 | Ergebnis 2023 | |
| Lineas | 427.342.974 | -61.399.340 |
| Crossrail Benelux | 98.498.509 | 1.953.700 |
| DB Cargo Belgium | 57.213.838 | -135.488 |
| Railtraxx | 38.469.398 | -689.841 |
| RTB CARGO BELGIUM | 7.084.462 * | 1.367.981 |
| HSL Belgium | 5.789.805 * | 1.377.572 |

